<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medix</title>
	<atom:link href="http://www.medixpublishers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medixpublishers.nl</link>
	<description>voor marketeers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Binnenkort lanceert Medix Medzine: de medische nieuwsgeneratie app</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/marketing/binnenkort-lanceert-medix-medzine-de-medische-nieuwsgeneratie-app/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/marketing/binnenkort-lanceert-medix-medzine-de-medische-nieuwsgeneratie-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[2012-2015 zijn de jaren van de opkomst van nieuwsgeneratie tools. Daar springt Medix op in met het ontwikkelen van Medzine: het realtime magazine voor medici. De medisch specialist bladert met Medzine snel en gemakkelijk door nationaal en internationaal nieuws &#8211; &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/marketing/binnenkort-lanceert-medix-medzine-de-medische-nieuwsgeneratie-app/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-2015 zijn de jaren van de opkomst van nieuwsgeneratie tools. Daar springt Medix op in met het ontwikkelen van Medzine: het realtime magazine voor medici. De medisch specialist bladert met Medzine snel en gemakkelijk door nationaal en internationaal nieuws &#8211;  op maat gemaakt binnen het eigen specialisme. Content verspreid over de wereld, samengevat op 1 platform.</p>
<p>Alle content kan men direct delen via de email en via Facebook, Twitter, Linkedin en mail. Eenvoudig bladeren door de lay-out van een tijdschrift, direct scannen en attractief om te lezen en te delen. De professional kan favoriete artikelen direct delen met de collega’s en voorzien van commentaar, of aangeven wat hij/zijn leuk vindt of wat zijn of haar favorieten zijn.</p>
<p>De arts kan dus geheel een eigen digitale tijdschrift maken met daarin alleen de eigen interesse gebieden, mensen, blogs en onderwerpen. Dus content op maat en de daarbij behorende aandachtsgebieden. Precies waar men al jaren op zoek naar is. </p>
<p>Beschikbaar voor IPad, IPhone en desktop. Gratis te downloaden medio mei 2012 en na de zomer ook op Android.</p>
<p>Bekijk hier de video.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TUwY1nPEXfM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/marketing/binnenkort-lanceert-medix-medzine-de-medische-nieuwsgeneratie-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De making-off van een iPad</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/uncategorized-nl/de-making-off-van-een-ipad/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/uncategorized-nl/de-making-off-van-een-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Rob Schmitz van Marketplace bezocht onlangs Foxconn, Apple’s Chinese producent. Schmitz is pas de tweede reporter die toestemming kreeg om de in Shenzhen gelegen fabriek te mogen bezoeken. Dit meldt Dutch Cowboys. Hoewel Foxconn technisch gezien een fabriek is, wordt &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/uncategorized-nl/de-making-off-van-een-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rob Schmitz van Marketplace bezocht onlangs Foxconn, Apple’s Chinese producent. Schmitz is pas de tweede reporter die toestemming kreeg om de in Shenzhen gelegen fabriek te mogen bezoeken. Dit meldt Dutch Cowboys. <span id="more-1378"></span></p>
<p>Hoewel Foxconn technisch gezien een fabriek is, wordt het niet zo genoemd vertelt Schmitz. Foxconn is eigenlijk een mini-stadje waar 50.000 van de 240.000 werknemers verblijven. Er is een grote campus waar de werknemers in gedeelde slaapkamers verblijven. Daarnaast zijn er winkels, restaurant, sportvelden en beschikt het ‘stadje’ over een eigen radiostation.</p>
<p>Elke ochtend staan de werknemers om 07.00 uur in de rij om aan het werk te gaan. De leeftijd van de werknemers, die voor 99% uit migranten bestaat, varieert tussen de achttien en vijfentwintig. Zowel in een <a href="http://youtu.be/5cL60TYY8oQ" target="_blank">videoverslag</a> als <a href="http://www.marketplace.org/topics/world/apple-economy/reporters-notebook-both-sides-gates-foxconn" target="_blank">schriftelijk </a>beschrijft Schmitz zijn ervaringen.</p>
<p>Bron: Dutch Cowboys</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/uncategorized-nl/de-making-off-van-een-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medix Publishers zoekt medisch redacteur</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/vacature/medix-publishers-zoekt-medisch-redacteur-2/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/vacature/medix-publishers-zoekt-medisch-redacteur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[medisch redacteur]]></category>
		<category><![CDATA[medische uitgeverij]]></category>
		<category><![CDATA[medix publishers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Medix is een jonge, dynamische medische uitgeverij in hartje Amsterdam, met als missie het ondersteunen van farmamarketeers op online en offline gebied. Wij geven, in samenwerking met (internationale) uitgevers en auteurs, verschillende magazines, wetenschappelijke tijdschriften en studiebundels uit. Daarnaast beheren &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/vacature/medix-publishers-zoekt-medisch-redacteur-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medix is een jonge, dynamische medische uitgeverij in hartje Amsterdam, met als missie het ondersteunen van farmamarketeers op online en offline gebied. Wij geven, in samenwerking met (internationale) uitgevers en auteurs, verschillende magazines, wetenschappelijke tijdschriften en studiebundels uit. Daarnaast beheren wij verschillende medische webportals voor onze klanten. In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij voor de periode van half mei t/m half oktober 2012 een nieuwe collega voor 36 uur. Eventueel minder (of meer) uren werken is bespreekbaar. In verband met onze groei, bestaat de mogelijkheid om het dienstverband te verlengen.<span id="more-1369"></span></p>
<p><strong>Wat voor iemand zoeken we?</strong></p>
<ul>
<li>HBO of Universitair geschoold</li>
<li>Ervaring met medische redactie en bladen maken</li>
<li>Ervaren in het schrijven voor print en web</li>
<li>Bekend met de SEO basisbeginselen</li>
<li>Actief gebruiker van sociale media</li>
<li>Punctueel</li>
<li>Assertief</li>
<li>Goede omgangsvormen en aandacht voor de klant</li>
<li>Goede beheersing Engels (spreken en schrijven)</li>
</ul>
<p><strong>Wat zijn je werkzaamheden?</strong></p>
<ul>
<li>Hoofd- en eindredactie magazine voor huisartsen (verschijnt eind augustus)</li>
<li>Interviews voor zowel print als web</li>
<li>Eindverantwoordelijkheid over verschillende webportals</li>
<li>Medische content creëren voor webportals</li>
<li>Nieuwsberichten schrijven</li>
<li>Freelancers aansturen</li>
<li>Analyses maken uit sociale media</li>
</ul>
<p><strong>Wat bieden wij?</strong></p>
<ul>
<li>36-urige werkweek</li>
<li>Marktconform salaris</li>
<li>Werkplek in Amsterdam centrum</li>
<li>Uitstekende werksfeer</li>
<li>Moderne uitgeverij midden in de online wereld</li>
<li>Veel vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te plannen en uit te voeren</li>
<li>MacBook van de zaak</li>
</ul>
<p><strong>Reageren:</strong><br />
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Rob Koenraads (r.koenraads@medixpublishers.nl / 020-8201166). Reageren kan uiterlijk tot 10 april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/vacature/medix-publishers-zoekt-medisch-redacteur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad draagt bij aan een efficiëntere patiëntenzorg</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/media/ipad-draagt-bij-aan-een-efficientere-patientenzorg/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/media/ipad-draagt-bij-aan-een-efficientere-patientenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[aiossen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[University of Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Uit een recent onderzoek van de University of Chicago blijkt dat arts-assistenten efficiënter werken met een iPad, dan met een desktop computer. Aan het onderzoek namen 114 aiossen deel. Dit meldt iMedicalApps. Arts-assistenten zijn voornamelijk bezig met het vervullen van &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/media/ipad-draagt-bij-aan-een-efficientere-patientenzorg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een recent onderzoek van de University of Chicago blijkt dat arts-assistenten efficiënter werken met een iPad, dan met een desktop computer. Aan het onderzoek namen 114 aiossen deel. Dit meldt iMedicalApps.<span id="more-1362"></span></p>
<p>Arts-assistenten zijn voornamelijk bezig met het vervullen van administratieve taken, waarvoor het gebruik van een computer meestal noodzakelijk is. De artsen in spe gaven echter aan dat dit vaak niet samenging met het vervullen van de directe patiëntenzorg. Daarnaast ging het ook ten koste van het onderwijs. Om hier een oplossing voor te vinden werd er onderzoek gedaan naar het gebruiken van een tablet.</p>
<p><strong>Onderzoeksfasen</strong><br />
Het onderzoek werd opgesplitst in twee periodes, vóór de introductie van de iPad en tijdens het gebruik van de tablet. De 144 aiossen werden gedurende één maand ondervraagt naar het werken met een desktop. Vervolgens kregen ze vier maanden de tijd om te wennen aan het product en het te integreren in het dagelijkse leven. Daarnaast werd er ook onderzocht of het plaatsen van orders in de elektronische patiëntendossiers efficiënter werkte met een tablet.</p>
<p><strong>Positieve resultaten</strong><br />
In beide gevallen waren de resultaten erg positief. Van de deelnemers gaf 75% aan de iPad dagelijks te gebruiken. 78% merkte een tijdwinst op van zo’n uur per dag. Ook gaf 68% aan dat het gebruik van een tablet in plaats van een desktop voor minder vertragingen zorgden, wanneer er patiënten verzorgd moesten worden.</p>
<p>Wanneer er gekeken werd naar de geplaatste orders, werden er hier verscheidene stijgingen gerapporteerd. Vooral opvallend was de stijging van 5% rond zeven uur ’s ochtends. De onderzoekers concludeerden dan ook dat het gebruik van tablets zeker voor een efficiëntere werkwijze voor aiossen kan zorgen.</p>
<p>Voor het volledige artikel gaat u naar de website van <a href="http://www.imedicalapps.com/2012/03/university-chicago-study-efficiency-ipads/?ref=top_carousel" target="_blank">iMedicalApps</a>.</p>
<p>Bron: iMedicalApps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/media/ipad-draagt-bij-aan-een-efficientere-patientenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezondheidssector onderschat belang social media</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/media/gezondheidssector-onderschat-belang-social-media/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/media/gezondheidssector-onderschat-belang-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidssector]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de opkomst van social media wordt binnen vele sectoren gebruik gemaakt van sociaalnetwerksites als Facebook of Twitter om te communiceren met de klant en andersom. In de gezondheidssector blijkt er echter nog enige scepsis te zijn tegenover deze vorm &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/media/gezondheidssector-onderschat-belang-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de opkomst van social media wordt binnen vele sectoren gebruik gemaakt van sociaalnetwerksites als Facebook of Twitter om te communiceren met de klant en andersom. In de gezondheidssector blijkt er echter nog enige scepsis te zijn tegenover deze vorm van communicatie. Een groot deel van de huisartsenposten en ziekenhuizen vermijdt het gebruik van social media het liefst in het geheel, zich niet realiserend dat ze zichzelf hierdoor sterk benadelen. Dit blijkt uit een <a href="http://socialmediatoday.com/atayraco/452497/why-health-care-professionals-should-monitor-social-media">artikel</a> van de Amerikaanse website Social Media Today.<br />
<span id="more-1303"></span></p>
<p>Volgens de auteurs op Social Media Today geeft 60% van de artsen en 65% van de verplegers aan social media op een professionele manier te willen gebruiken. Het risico om onnauwkeurige informatie te verstrekken houdt velen toch tegen. Ook op het gebied van privacy zijn er nog vele ongerustheden, zowel voor de patiënt als voor de  arts. Bij artsen is er de angst dat het gebruik van social media de grens tussen het persoonlijke en professionele leven vervaagt. Echter blijkt er veel meer risico te schuilen in het niet participeren dan wel.</p>
<p><strong>Deskundige informatie</strong><br />
Momenteel maken veel mensen al gebruik van het internet om medische informatie op te zoeken. Helaas is deze informatie niet altijd even nauwkeurig en daarnaast niet geautoriseerd door een deskundige. Via social media zouden patiënten wel die nauwkeurige medische informatie kunnen ontvangen. Op het moment zijn er echter te weinig artsen en andere medici actief op deze media om de benodigde informatie te kunnen verstrekken.</p>
<p><strong>Monitor je organisatie</strong><br />
Maar het hebben van één of meerdere social media accounts kan ook erg nuttig zijn voor het monitoren van je eigen organisatie. Wat wordt er online over je gezegd? En zijn deze berichten voornamelijk positief of negatief? Zolang er geen zicht op gehouden wordt, kan er ook niks aan gedaan worden. Zowel in positieve als negatieve zin.</p>
<p>Bron: Social Media Today</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/media/gezondheidssector-onderschat-belang-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwart van Europese doctoren bezit een iPad</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/marketing/kwart-van-europese-doctoren-bezit-een-ipad/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/marketing/kwart-van-europese-doctoren-bezit-een-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Medzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Na piloten en astronauten, vinden nu ook steeds meer artsen hun weg naar de iPad. Uit een onderzoek van Manhattan Research blijkt dat 26% van de Europese artsen afkomstig uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in het &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/marketing/kwart-van-europese-doctoren-bezit-een-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na piloten en astronauten, vinden nu ook steeds meer artsen hun weg naar de iPad. Uit een onderzoek van Manhattan Research blijkt dat 26% van de Europese artsen afkomstig uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in het bezit is van een iPad. Van de artsen die er nog niet een in het bezit hadden, zei 40% er in de komende zes maanden één te gaan aanschaffen. <span id="more-1291"></span> </p>
<p><strong>iPad sterk in opkomst</strong><br />
Dit onderzoek werd eind vorig jaar uitgevoerd onder 1207 doctoren. Hoewel een desktopcomputer of een laptop met 55% nog steeds het meest gebruikte werkmiddel was, is de iPad nog steeds sterk in opkomst. Ruim 27% gaf aan op het werk of thuis voornamelijk met de tablet te werken. De iPad wordt vooral gebruikt om video’s te bekijken, informatie te zoeken en artikelen te lezen, voornamelijk werk gerelateerd. Ook kwam er uit het onderzoek naar voren dat veel artsen het apparaat graag gebruiken om patiënten zaken bij te brengen en bijvoorbeeld afspraken te coördineren.</p>
<p>Door de veelzijdigheid van de iPad wordt er in verschillende sectoren al gebruik gemaakt van de populariteit van de tablet. Zo ook in de gezondheidszorg. Organisaties en bedrijven brengen steeds vaker een app uit om het werk van de medische professionals gemakkelijker te maken.</p>
<p><strong>Medzine</strong><br />
Mede door deze gedachte is ook het idee voor ‘<a href="http://www.medixpublishers.nl/marketing/nieuw-lancering-medzine-app-kijk-blader-en-verdiep/" target="_blank">Medzine</a>’, de medische nieuwsgeneratie app van Medix Publishers, ontstaan. Binnen 2 maanden komt deze Realtime medische nieuwsmagazine gratis in de App store ter beschikking zodat medische specialisten al het medisch nieuws kunnen opvragen, in lijn met hun interessegebied. Houd Medix Publishers en Pharmamarketeer in de gaten voor meer nieuws rondom de app.</p>
<p>Bronnen: Manhattan Research, iPadclub en Digital Trends</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/marketing/kwart-van-europese-doctoren-bezit-een-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: lancering nieuwsgeneratie App &#8216;Medzine&#8217;: kijk, blader en verdiep!</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/marketing/nieuw-lancering-medzine-app-kijk-blader-en-verdiep/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/marketing/nieuw-lancering-medzine-app-kijk-blader-en-verdiep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Jonge innovatieve uitgeverij Medix Publishers ontwikkelt nieuwsgeneratie App &#8220;Medzine&#8221; voor de IPad. Afgelopen maanden hebben we de eerste stappen gemaakt met de ontwikkeling van de eerste medisch content gerelateerde nieuwsgeneratie tool van Nederland en wellicht internationaal. Bij een groot deel &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/marketing/nieuw-lancering-medzine-app-kijk-blader-en-verdiep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonge innovatieve uitgeverij Medix Publishers ontwikkelt nieuwsgeneratie App &#8220;Medzine&#8221; voor de IPad.</p>
<p>Afgelopen maanden hebben we de eerste stappen gemaakt met de ontwikkeling van de eerste medisch content gerelateerde nieuwsgeneratie tool van Nederland en wellicht internationaal.</p>
<p>Bij een groot deel van de medisch specialisten bestaat de behoefte aan een nieuwsbron die medische content aanbiedt, in lijn met hun interessegebied. Ze zijn op zoek naar content op basis van hun eigen DNA: geheel binnen het eigen vakgebied alleen naar de eigen wensen en behoeftes. Geen onnodige vervuiling waardoor de aandacht verslapt maar juist content die dagelijks informeert en enthousiasmeert en in lijn ligt in hun interesse gebied. Precies waar een medisch onderlegd persoon al jaren op zoek naar is.</p>
<p>Deze App gaat dit bieden. Met Medzine bladert de lezer snel en gemakkelijk door internationaal medisch nieuws, journals, abstracs, foto’s, video’s en meer.  En al deze artikelen en media zijn snel te delen met oa. je collega&#8217;s via twitter, e-mail, facebook en/of linkedin. </p>
<p>Content welke is verspreid over de wereld, samengevat in 1 platform; dag in dag uit. </p>
<p>Wilt u al weten wanneer, hoe en wat? En wilt u weten wat de kansen zijn voor ondermeer de farmceuten en medical device companies? Neem dan gerust <a href="http://www.medixpublishers.nl/contact/">contact</a> met ons op. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte via social media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/marketing/nieuw-lancering-medzine-app-kijk-blader-en-verdiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michiel Hordijk wordt redacteur bij medische uitgeverij Medix</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/werk/michiel-hordijk-wordt-redacteur-bij-medische-uitgeverij-medix/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/werk/michiel-hordijk-wordt-redacteur-bij-medische-uitgeverij-medix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[medische uitgeverij]]></category>
		<category><![CDATA[Medix]]></category>
		<category><![CDATA[Redacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Medische uitgeverij Medix Publishers BV maakt een enorme groei door en krijgt daarom extra versterking van Michiel Hordijk, die momenteel werkzaam is bij het vakblad Medisch Contact. Per 9 januari 2012 start hij als medisch redacteur bij Medix en gaat &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/werk/michiel-hordijk-wordt-redacteur-bij-medische-uitgeverij-medix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medische uitgeverij Medix Publishers BV maakt een enorme groei door en krijgt daarom extra versterking van Michiel Hordijk, die momenteel werkzaam is bij het vakblad Medisch Contact. Per 9 januari 2012 start hij als medisch redacteur bij Medix en gaat hoofdredacteur E.M. Cornet ondersteunen met het schrijven, coördineren en redigeren van alle uitgaves die Medix Publishers uitrolt met haar klanten.<span id="more-1139"></span></p>
<p>Michiel Hordijk heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en is vervolgens afgestudeerd als arts. Na enige tijd als basisarts gewerkt te hebben is hij met de studie Wijsbegeerte begonnen en vervolgens de journalistieke kant op gegaan. Hij heeft onder anderen ervaring opgedaan als medische redacteur bij het artsenweekblad Medisch Contact en schrijf momenteel artikelen voor het Filosofie Magazine. We zijn verheugd dat Michiel zich gaat inzetten om alle uitgaves perfect aan te laten sluiten aan de behoefte van de lezer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/werk/michiel-hordijk-wordt-redacteur-bij-medische-uitgeverij-medix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De digitale bijsluiter: toekomst of actueel?</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/marketing/de-digitale-bijsluiter-toekomst-of-actueel/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/marketing/de-digitale-bijsluiter-toekomst-of-actueel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[farmamarketeers]]></category>
		<category><![CDATA[medische uitgeverij]]></category>
		<category><![CDATA[Medix]]></category>
		<category><![CDATA[QR-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: QR Codes. Meer en meer bedrijven zien het nut in van de zwart-wit geblokte 2D barcodes en gebruiken deze, als onderdeel van marketingcampagnes, in advertenties, op affiches, etiketten, visitekaartjes, etc. Organisaties kunnen &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/marketing/de-digitale-bijsluiter-toekomst-of-actueel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: QR Codes. Meer en meer bedrijven zien het nut in van de zwart-wit geblokte 2D barcodes en gebruiken deze, als onderdeel van marketingcampagnes, in advertenties, op affiches, etiketten, visitekaartjes, etc. Organisaties kunnen zelf bepalen welke boodschap zij in de QR Code ‘stoppen’ en naar welke site zij de patiënt willen leiden. Iedereen kan dus zijn eigen unieke invulling geven aan de code. De QR-code kan of op het doosje worden gezet, of op de bijsluiter of op de extra patiënteninformatie die de apotheek afgeeft. De patiënt kan daarop volgend meteen actie ondernemen en wordt dus actief betrokken bij de boodschap die je als farmaceut wil overbrengen. Het integreren van QR Codes in de marketing geeft een extra dimensie aan de bijsluiter en een boost aan het service programma.<span id="more-1138"></span></p>
<p>Vanuit de offline wereld trekt u de patiënt de online wereld van uw bedrijf in. Het zorgt er voor dat je direct toegang krijgt tot de mobiele patiënt en tot relevante educatieve informatie over oa. gebruik, dosering, veiligheid en instructies. Op de beoogde mobiele webpagina zorgt de medische uitgeverij Medix eveneens voor de benodigde animatie’s, video’s van artsen, wetenschappers en/of onderzoekers. Zelfs kunnen wij voor testimonials van diverse patiënten zorgen, waardoor onder meer therapietrouw gegenereerd wordt. Bovendien kan deze innovatieve communicatie tool een podium geven tot het beter positioneren van uw organisatie.</p>
<p>QR Codes zijn dus een zeer aantrekkelijke en makkelijke manier om ingezet te worden als onderdeel van een marketingcampagne. Kortom: breng offline en online bij elkaar en laat de patiënt beleven om zo meer betrokken te raken bij het middel c.q. de ziekte.</p>
<p>Wilt u weten hoe we dit voor u kunnen organiseren? Of u heeft gewoon vragen? Bel of <a href="mailto:r.koenraads@medixpublishers.nl">mail </a>ons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medixpublishers.nl/marketing/de-digitale-bijsluiter-toekomst-of-actueel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medische uitgeverij Medix zoekt stagiair (web)redactie: INGEVULD</title>
		<link>http://www.medixpublishers.nl/vacature/medische-uitgeverij-medix-zoekt-stagiair-webredactie/</link>
		<comments>http://www.medixpublishers.nl/vacature/medische-uitgeverij-medix-zoekt-stagiair-webredactie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Koenraads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[medische uitgeverij]]></category>
		<category><![CDATA[stagiair]]></category>
		<category><![CDATA[webredacteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medixpublishers.nl/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[We zijn een jonge, vooruitstrevende medische uitgeverij welke diverse online en offline tools heeft ontwikkeld met als doel (farma)marketeers te helpen. Wegens groei zoeken wij  per direct een enthousiaste en ambitieuze stagiair (web)redactie voor een periode van 4-6 maanden (meer &#8230; <a href="http://www.medixpublishers.nl/vacature/medische-uitgeverij-medix-zoekt-stagiair-webredactie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn een jonge, vooruitstrevende medische uitgeverij welke diverse online en offline tools heeft ontwikkeld met als doel (farma)marketeers te helpen. Wegens groei zoeken wij  per direct een enthousiaste en ambitieuze stagiair (web)redactie voor een periode van 4-6 maanden (meer of minder bespreekbaar). Je gaat ons team ondersteunen op alle redactionele klussen. Als stagiair (web)redactie zal je nauw samenwerken met onze (hoofd)redacteur.<span id="more-1134"></span></p>
<p>Je wordt vaste redacteur van ons nieuwsblog Pharmamarketeer.nl en zal daarnaast de mogelijkheid krijgen om ervaring op te doen met het schrijven van artikelen voor zowel print als online. Bij Medix zijn er elke dag weer nieuwe uitdagingen, dus je zal je zeker niet vervelen!</p>
<p><strong>Taken</strong><br />
- Nieuwsgaring voor ons eigen blog Pharmamarketeer.nl en wekelijks de nieuwsbrief versturen<br />
